Grupper i Fotbolls-EM 2024

Grupper i Fotbolls-EM 2024

Grupp A

Lag SM V O F M MS P
Spanien 6 5 0 1 19 +16 15
Skottland 6 5 0 1 12 +9 15
Norge 7 3 1 3 11 +2 10
Georgien 6 2 1 3 9 -4 7
Cypern 7 0 0 7 2 -23 0
Grupp A »

Grupp B

Lag SM V O F M MS P
Frankrike 6 6 0 0 13 +12 18
Grekland 7 4 0 3 12 +6 12
Nederländerna 6 4 0 2 10 +3 12
Irland 7 2 0 5 9 0 6
Gibraltar 6 0 0 6 0 -21 0
Grupp B »

Grupp C

Lag SM V O F M MS P
England 6 5 1 0 19 +16 16
Ukraina 7 4 1 2 11 +3 13
Italien 6 3 1 2 11 +4 10
Makedonien 6 2 1 3 7 -7 7
Malta 7 0 0 7 2 -16 0
Grupp C »

Grupp D

Lag SM V O F M MS P
Turkiet 7 5 1 1 13 +7 16
Kroatien 6 3 1 2 10 +6 10
Wales 6 3 1 2 8 0 10
Armenien 6 2 1 3 8 -1 7
Lettland 7 1 0 6 5 -12 3
Grupp D »

Grupp E

Lag SM V O F M MS P
Albanien 6 4 1 1 11 +8 13
Tjeckien 6 3 2 1 8 +3 11
Polen 7 3 1 3 9 0 10
Moldavien 6 2 3 1 6 0 9
Färöarna 7 0 1 6 2 -11 1
Grupp E »

Grupp F

Lag SM V O F M MS P
Belgien 6 5 1 0 16 +13 16
Österrike 7 5 1 1 15 +8 16
Sverige 5 2 0 3 11 +3 6
Azerbajdzjan 6 1 1 4 4 -8 4
Estland 6 0 1 5 2 -16 1
Grupp F »

Grupp G

Lag SM V O F M MS P
Ungern 6 4 2 0 11 +7 14
Serbien 7 4 1 2 13 +6 13
Montenegro 6 2 2 2 6 -2 8
Litauen 7 1 3 3 8 -4 6
Bulgarien 6 0 2 4 3 -7 2
Grupp G »

Grupp H

Lag SM V O F M MS P
Slovenien 8 6 1 1 17 +11 19
Danmark 8 6 1 1 17 +10 19
Kazakstan 8 5 0 3 12 +3 15
Finland 8 4 0 4 12 +3 12
Nordirland 8 2 0 6 7 -2 6
San Marino 8 0 0 8 1 -25 0
Grupp H »

Grupp I

Lag SM V O F M MS P
Rumänien 8 4 4 0 13 +9 16
Schweiz 7 4 3 0 20 +12 15
Israel 6 3 2 1 7 0 11
Kosovo 7 1 4 2 8 0 7
Belarus 8 1 3 4 7 -7 6
Andorra 8 0 2 6 3 -14 2
Grupp I »

Grupp J

Lag SM V O F M MS P
Portugal 8 8 0 0 32 +30 24
Slovakien 8 5 1 2 11 +6 16
Luxemburg 8 3 2 3 8 -10 11
Island 8 3 1 4 15 +5 10
Bosnien och Herzegovina 8 3 0 5 7 -7 9
Liechtenstein 8 0 0 8 1 -24 0
Grupp J »