Grupper i Fotbolls-EM 2025
Grupper i Fotbolls-EM 2025
Grupp A
Lag | SM | V | O | F | M | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norge | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +2 | 6 |
Schweiz | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 | 3 |
Finland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Island | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
Grupp B
Lag | SM | V | O | F | M | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | +9 | 6 |
Italien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | 4 |
Portugal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | 1 |
Belgien | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
Grupp C
Lag | SM | V | O | F | M | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | +7 | 9 |
Tyskland | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
Danmark | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
Polen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 |
Grupp D
Lag | SM | V | O | F | M | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrike | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +4 | 6 |
England | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | +3 | 3 |
Nederländerna | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 3 |
Wales | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 0 |